Wohnraum

Die angegebenen Nutzflächen sind berechnet nach SIA 416 (statische Wände und Installationsschächte nicht eingerechnet).

Anmeldeformular für Mietinteressenten Wohnung

Mietzinse per 01. Januar 2026, Referenzzinssatz 1,25 %:

Einheit Anzahl Zimmer HNF in m2 Monatsmiete
exkl. NK
Status
 1.1 (1. OG) 4.5 131.5  3’690.-  vermietet
 1.2 (1. OG) 2.5 73.5 2’692.-  vermietet
 1.3 (1. OG) 2.5 78.0 2’903.-  vermietet
 2.1 (2. OG) 4.5 131.5  3’763.-  vermietet
 2.2 (2. OG)  5.5 151.5 5’626.- vermietet
 3.1 (3. OG) 3.5 129.5 3’758.-  vermietet
 3.2 (3. OG)  4.5 152.0  5’770.-  vermietet

Einstellplatz in der UN-Garage: CHF 250.-/Mt.